我公司制造的ZJY46H型活塞式減壓閥和膜片式減壓閥就技術性能上存在以下的差別:
序號 | ZJY46H型活塞式減壓閥 | 差壓膜片式減壓閥 | ||||||
項目 | 結構 | 特點 | 備注 | 項目 | 結構 | 特點 | 備注 | |
1 | 主閥結構 | 主調節桿、主彈簧、缸套活塞總成、流線型節流錐、出口壓力鎖定桿 | 四腔結構使控制更為靈敏可靠;自力調節范圍更大;減壓比可達10:1;整體流道逞流線型、介質流態好,噪音小;維護簡單方便;體積大、結構復雜。 | 主閥結構 | 膜片、隔膜碟、閥桿、平板式密封碟 | 雙腔式結構、雙腔差壓水控制、減壓比大3:1;平板式密封碟使介質流態差,噪音大;體積小、結構簡單。 | ||
2 | 反饋控制系統 | 雙反饋控制系統(互為備用);活塞式控制閥(可反沖排污);射流泵 | 互為備用的雙反饋控制系統,可在不停機工況下切換;活塞式控制閥確保運行安全;可反沖排污使控制閥更靈敏;射流技術使主閥門整定壓力更穩定 | 反饋控制系統 | 上、下差壓膜片式控制閥 | |||
3 | 出口壓力(P2)穩定性 | 穩定 | 紫坪埠電站P2=0.4MPa時 | 出口壓力(P2)穩定性 | 相對差 | 紫坪埠電站P2=0.4MPa時 | ||
4 | 運行噪音 | 60分貝 | 同上 | 運行噪音 | 70分貝以上 | 同上 | ||
5 | 減壓比 | 10:1 | 減壓比 | 3:1 | ||||
6 | P2調節范圍 | 0.2~0.8MPa | P2調節范圍 | 0.2~0.5MPa | ||||
7 | 流量 | 兩者相同 | 流量 | 兩者相同 | ||||
8 | 調節方式 | 反饋控制系統的射流技術和反饋控制閥變壓控制相結合;主閥被動壓力腔不受進口壓力P1的影響. | 在P1大幅度變化時;P2壓力穩定性好; 在P2流量大幅度變化時;P2壓力穩定性好; | 上、下差壓膜片式控制閥差壓控制;P1的變化直接影響調節 | 在P1大幅度變化時;P2壓力穩定性差; 在P2流量大幅度變化時;P2壓力穩定性差 |
以下是相關減壓閥原理圖:
ZJY46H型活塞式減壓閥
差壓膜片式減壓閥